地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 42*4 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6600 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 51*3.5 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6600 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 57*4 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6400 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 89*6 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6300 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 114*4 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6300 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 219*10 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6400 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 245*8 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6400 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 273*10 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6400 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 377*10 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6400 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 480*12 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6900 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 530*12 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6900 |
成都无缝钢管 | 无缝钢管 | 630*12 | 20# | 成无 | 实时行情 | 6900 |
提供服务无缝钢管4月13日安塞乐米塔尔成都无缝钢管现货交易指导价