地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 43kg | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5650 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 38kg | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5650 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 50kg | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5800 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 8 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 4950 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 12 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5100 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 30 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5100 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | 22 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5050 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | QU70 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5700 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | QU80 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5900 |
成都轨道钢 | 轨道钢 | QU120 | 普通 | 鞍钢 | 实时行情 | 5900 |
提供服务轨道钢4月14日安塞乐米塔尔成都轨道钢现货交易指导价