地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都冷轧板 | 冷轧板 | 2000*1000*1 | ST12 | 攀钢 | 实时行情 | 6450 |
成都冷轧板 | 冷轧板 | 2000*1000*2 | ST12 | 攀钢 | 实时行情 | 6450 |
成都冷轧板 | 冷轧板 | 2000*1000*3 | ST12 | 攀钢 | 实时行情 | 6550 |
成都冷轧板 | 冷轧板 | 1250*2500*2 | DC01 | 武钢 | 实时行情 | 6450 |
成都冷轧板 | 冷轧板 | 1250*2500*3 | DC01 | 武钢 | 实时行情 | 7250 |
提供服务冷轧板4月13日安塞乐米塔尔成都冷轧板现货交易指导价