地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都方管 | 方管 | 30*3 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5250 |
成都方管 | 方管 | 50*3.5 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5250 |
成都方管 | 方管 | 80*5 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5250 |
成都方管 | 方管 | 150*8 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5300 |
成都方管 | 方管 | 200*8 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5350 |
提供服务方管4月13日安塞乐米塔尔成都方管现货交易指导价
|
提供服务方管4月13日安塞乐米塔尔成都方管现货交易指导价
详细信息
|