地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都热轧板 | 热轧板 | 2.0mm*1150*C | Q235 | 攀钢 | 实时行情 | 5450 |
成都热轧板 | 热轧板 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 实时行情 | 5230 |
成都热轧板 | 热轧板 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 实时行情 | 5230 |
成都热轧板 | 热轧板 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 实时行情 | 5100 |
成都热轧板 | 热轧板 | 5.5mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 实时行情 | 4900 |
成都热轧板 | 热轧板 | 3.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 实时行情 | 5100 |
成都热轧板 | 热轧板 | 4.5mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 实时行情 | 5100 |
成都热轧板 | 热轧板 | 4.5mm*1250*C | SS400 | 包钢 | 实时行情 | 5100 |
成都热轧板 | 热轧板 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 实时行情 | 5150 |
成都热轧板 | 热轧板 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 酒钢 | 实时行情 | 4950 |
成都热轧板 | 热轧板 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 柳钢 | 实时行情 | 5500 |
提供服务热轧板4月14日安塞乐米塔尔成都热轧板现货交易指导价