地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.35mm*1200*C | SPCC | 诚实大港 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.4mm*1000*C | SPCC | 诚实大港 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.4mm*1000*C | SPCC | 河北中钢 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.45mm*1000*C | SPCC | 河北中钢 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.35mm*1000*C | SPCC | 蓝天 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.4mm*1000*C | SPCC | 蓝天 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.35mm*1000*C | SPCC | 锡蓉 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.4mm*1000*C | SPCC | 锡蓉 | 实时行情 | 电询 |
成都彩涂板 | 彩涂板 | 0.4mm*1000*C | SPCC | 东南 | 实时行情 | 电询 |
提供服务彩涂板4月14日安塞乐米塔尔成都彩涂板现货交易指导价